珠海九洲港到深圳机场码头时刻表
起始港 (资料图片仅供参考) | 到达港 | 开航时间 | 普通舱 | 头等舱 | 贵宾舱 | 船类型 | 航程时间 | 备注 |
九洲港 | 深圳机场码头 | 11:20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华船 | 约60分钟 | |
九洲港 | 深圳机场码头 | 15:20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华船 | 约60分钟 | 逢周六日开 |
九洲港 | 深圳机场码头 | 18:20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华船 | 约60分钟 | |
温馨提示:受各种因素影响,部分航班会有变动,所有航班时间请以客运站当天现场公布为准。 |
来源本地宝 2023-06-27 04:52:32
珠海九洲港到深圳机场码头时刻表
起始港 (资料图片仅供参考) | 到达港 | 开航时间 | 普通舱 | 头等舱 | 贵宾舱 | 船类型 | 航程时间 | 备注 |
九洲港 | 深圳机场码头 | 11:20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华船 | 约60分钟 | |
九洲港 | 深圳机场码头 | 15:20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华船 | 约60分钟 | 逢周六日开 |
九洲港 | 深圳机场码头 | 18:20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪华船 | 约60分钟 | |
温馨提示:受各种因素影响,部分航班会有变动,所有航班时间请以客运站当天现场公布为准。 |