【资料图】
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,风神股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。风神股份当日收报7.22元,涨跌幅10.06%,偏离值10.2%,换手率13.82%,成交额5.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券山西分公司 | 1286.15 | - | - |
2 | 华泰证券太原体育路营业部 | 960.4 | - | - |
3 | 东亚前海证券广东分公司 | 748.79 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 616.77 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 540.87 | - | - |
合计 | - | 4152.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1299.35 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1171.84 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 942.09 | - |
4 | 中信建投证券南京江宁金箔路营业部 | - | 883.84 | - |
5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | - | 873.6 | - |
合计 | - | - | 5170.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。