(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 262000-282000 | 272000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 238000-283000 | 260500 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 237000-284000 | 260500 | 1500 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 242000-285000 | 263500 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 237000-242000 | 239500 | 2000 | 元/吨 |
6月7日国内金属钴报价震荡上涨,国内钴市行情回暖,国内新能源汽车销量缓慢上涨,数码穿戴等新兴市场增长,3C电子产品销量缓慢增长,锂电池及新能源汽车出口激增,钴市需求暂稳,钴盐供给充足,钴盐价格上涨,钴酸锂价格趋稳,对钴市行情利好仍存利空减弱;全球市场,国际钴价震荡趋稳,国际钴市行情趋稳,总体钴市行情上涨动力仍存下跌压力减弱。