(资料图)
金融界8月30日消息 为规范货币经纪公司提供数据服务,鼓励数据依法合理利用,确保数据安全,提升市场信息透明度,促进市场公平竞争,推动行业高质量发展,日前,国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家互联网信息办公室、国家外汇管理局发布关于规范货币经纪公司数据服务有关事项的通知。
《通知》明确了可接受数据服务的机构范围,同时要求加强合作管理。金融监管部门会商国家网信办确定可接受货币经纪公司数据服务的金融基础设施、金融信息服务商等机构名单,并根据实际情况对机构范围进行动态调整。
具体来看,本次公布的机构名单共包括9家金融基础设施机构、3家估值类机构、33家境内金融信息服务商及32家境外金融信息服务商等。
其中,北京富华创新科技发展有限责任公司、深圳巨灵信息技术有限公司名列货币经纪公司可提供数据服务的机构名单中的境内金融信息服务商名单。
《通知》明确,货币经纪公司按市场化原则与金融信息服务商等商业机构开展数据服务合作,对数据服务合作方建立并实施准入、评估和退出机制,确保其依法合规使用和管理数据。
货币经纪公司可提供数据服务的机构名单 | |
金融基础设施 | |
1 | 中国外汇交易中心 |
2 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
3 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
4 | 上海证券交易所 |
5 | 深圳证券交易所 |
6 | 北京证券交易所 |
7 | 中国金融期货交易所 |
8 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
9 | 中证机构间报价系统股份有限公司 |
估值类机构 | |
1 | 中债资信评估有限责任公司 |
2 | 中证指数有限公司 |
3 | 中债金融估值中心有限公司 |
境内金融信息服务商 | |
1 | 中国经济信息社有限公司 |
2 | 北京富华创新科技发展有限责任公司 |
3 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
4 | 财新数据科技有限公司 |
5 | 北京领讯时代文化传媒有限公司 |
6 | 万得信息技术股份有限公司 |
7 | 上海财联社金融科技有限公司 |
8 | 上海文华财经资讯股份有限公司 |
9 | 东方财富信息股份有限公司 |
10 | 上海乾隆高科技有限公司 |
11 | 上海大智慧股份有限公司 |
12 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 |
13 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 |
14 | 杭州同花顺数据开发有限公司 |
15 | 宁波森浦信息技术有限公司 |
16 | 广州金十信息科技有限公司 |
17 | 深圳智通财经信息科技服务有限公司 |
18 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 |
19 | 深圳巨灵信息技术有限公司 |
20 | 海南港澳资讯产业股份有限公司 |
21 | 北京鲲纶天下数字科技有限公司 |
22 | 北京快确信息科技有限公司 |
23 | 北京雪球信息科技有限公司 |
24 | 联信智评数字科技有限公司 |
25 | 中互金数据科技有限公司 |
26 | 上海阿汇信息技术有限公司 |
27 | 上海寰擎信息科技有限公司 |
28 | 上海有色网信息科技股份有限公司 |
29 | 上海证券报社有限公司 |
30 | 上甲数据服务(厦门)有限公司 |
31 | 广东南方财经控股有限公司 |
32 | 深圳格隆汇信息科技有限公司 |
33 | 成都西筹科技有限公司 |
境外金融信息服务商 | |
1 | 经济通有限公司 ET Net Limited |
2 | 天汇财经有限公司 MegaHub Limited |
3 | 中港新闻集团有限公司 China Hong Kong News Group Limited |
4 | 并购市场资讯有限公司 Mergermarket Consulting Limited |
5 | 达易国际金融资讯有限公司 Dealogic Limited |
6 | 英富曼集团有限公司 Informa Group Limited |
7 | 彭博有限合伙企业BloombergL.P. |
8 | 道琼斯公司 Dow Jones&Company,Inc. |
9 | 标普全球亚太有限责任公司 S&P Global Asia Pacific LLC |
10 | 芝加哥商业交易所股份有限公司 Chicago Mercantile Exchange Inc. |
11 | 毅联汇业信息服务有限公司 ICAP Information Services Limited |
12 | 慧甚英国有限公司 FactSet UK Limited |
13 | 香港交易所咨询服务(中国)有限公司 HKEX Information Services(China) Limited |
14 | 英国博跃有限公司 MSCI Limited |
15 | 伦敦金属交易所 The London Metal Exchange |
16 | 万思迪研究国际有限公司 13D Research International Limited |
17 | 株式会社时事通信社 Jiji Press,Ltd. |
18 | 艾斯(ICE)数据服务(香港)有限公司 ICE Data Services Hong Kong Limited |
19 | 阿斯达克有限公司 AAStocks Limited |
20 | 德利万邦信息有限公司 Tullett Prebon Information Limited |
21 | 观察家集团有限责任公司 Observatory Group LLC |
22 | 博程研究公司 BCA Research Inc. |
23 | 惠誉解决方案亚洲私人有限公司 Fitch Solutions Asia Pte.Ltd. |
24 | 香港万得资讯有限公司 Wind Information(HK) Company Limited |
25 | 迪罗基信息技术服务(北京)有限公司 |
26 | 路孚特信息服务(中国)有限公司 |
27 | 美新通德财经资讯(北京)有限公司 |
28 | 上海时讯商务咨询有限公司 |
29 | 富金时(北京)咨询有限公司 |
30 | 上海司尔亚司数据信息有限公司 |
31 | 网安咨询(上海)有限公司 |
32 | 穆迪信息咨询(深圳)有限公司 |
本文源自:金融界