(资料图片仅供参考)
本周二(8月29日),国际现货黄金震荡微涨,目前交投于1921.90美元/盎司。以下是各大金店日内报价,仅供参考。
金店黄金多少钱一克(2023年8月29日参考价格)
金店 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 598 | 元/克 | 涨 |
六福黄金价格 | 598 | 元/克 | 涨 |
周大福黄金价格 | 598 | 元/克 | 涨 |
周六福黄金价格 | 599 | 元/克 | 涨 |
金至尊黄金价格 | 598 | 元/克 | 涨 |
老凤祥黄金价格 | 599 | 元/克 | 平 |
潮宏基黄金价格 | 598 | 元/克 | 涨 |
周生生黄金价格 | 599 | 元/克 | 跌 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请关注金投网app。