一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国38类冬瓜中,仅有冬瓜的价格出现了上涨,涨幅为3.01%,当日报价为0.34元/斤。仅有毛节瓜的价格出现了下跌,跌幅为2.47%,当日报价为0.39元/斤。
表格1:2023年08月06日全国不同品种冬瓜价格涨幅榜
品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.33元/斤 | 3.01% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年08月06日全国不同品种冬瓜价格跌幅榜
品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
毛节瓜 | 0.39元/斤 | 0.4元/斤 | -2.47% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月06日全国不同品种冬瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日江苏省亭湖区地区的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为8.7%,报0.25元/斤(2023年08月05日价格报0.23元/斤)。山东省莘县地区的白皮冬瓜价格跌幅最大,跌幅为46.43%,报0.15元/斤(2023年08月05日价格报0.28元/斤)。
山东省郯城县地区的一串铃冬瓜今日价格最高,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.6元/斤)持平。山东省莘县地区白皮冬瓜今日价格最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.28元/斤)下跌了46.43%。
表格3:2023年08月06日不同地区冬瓜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
安徽省歙县 | 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
安徽省雨山区 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
安徽省裕安区 | 白皮冬瓜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
北京市海淀区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
福建省顺昌县 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广东省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省清城区 | 黑皮冬瓜 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
广东省清新区 | 黑皮冬瓜 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
广东省翁源县 | 白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
广东省英德市 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
广西八步区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宾阳县 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
广西扶绥县 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广西江南区 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西柳南区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西龙州县 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西罗城仫佬族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宁明县 | 毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西上林县 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
广西铁山港区 | 毛节瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.45元/斤 | -33.33% | |
广西西乡塘区 | 冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
地冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
毛节瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.25元/斤 | -4% | |
广西兴安县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西玉州区 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% |
贵州省平坝区 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.42元/斤 | -4.76% |
海南省东方市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
海南省崖州区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省丛台区 | 一串铃冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省故城县 | 一串铃冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
河北省蠡县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省清苑区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
河北省香河县 | 白皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省永年区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河北省玉田县 | 白皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
河北省赵县 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省博爱县 | 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.24元/斤 | -4.17% | |
河南省郸城县 | 冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
河南省临颍县 | 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
小冬瓜 | 0.19元/斤 | 0.22元/斤 | -13.64% | |
河南省鹿邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.25元/斤 | 8% |
河南省商水县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.45元/斤 | -6.67% | |
河南省太康县 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省通许县 | 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.24元/斤 | 4.17% |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
河南省尉氏县 | 一串铃冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
河南省襄城县 | 小冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省新野县 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 一串铃冬瓜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.3元/斤 | -6.67% | |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.22元/斤 | -9.09% | |
湖北省东西湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.35元/斤 | -5.71% | |
湖北省江岸区 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省京山市 | 冬瓜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
湖北省松滋市 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省天门市 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.24元/斤 | 4.17% |
白皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - | |
湖北省枝江市 | 冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.16元/斤 | 0.16元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
湖南省东安县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖南省汉寿县 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖南省君山区 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖南省临湘市 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
湖南省南县 | 冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖南省岳阳县 | 冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
江苏省大丰区 | 黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.27元/斤 | 7.41% |
地冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
江苏省东台市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
江苏省启东市 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.23元/斤 | 8.7% |
江苏省通州区 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.27元/斤 | -11.11% |
江苏省新沂市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
辽宁省苏家屯区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 小冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
山东省商河县 | 黑皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.32元/斤 | -3.13% |
山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.28元/斤 | -46.43% | |
山东省郯城县 | 一串铃冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
上海市奉贤区 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
上海市黄浦区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
四川省安岳县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
四川省大英县 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
四川省夹江县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
四川省郫都区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月06日,全国96个主要的冬瓜产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有13个。
其中,江苏省亭湖区的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为8.7%,报0.25元/斤(2023年08月05日价格报0.23元/斤)。山东省莘县的白皮冬瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为46.43%,报0.15元/斤(2023年08月05日价格报0.28元/斤)。
山东省郯城县的一串铃冬瓜价格今日的报价最高,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.60元/斤)持平。山东省莘县白皮冬瓜价格今日的报价最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年08月05日价格报0.28元/斤)下跌了46.43%。
表格4:2023年08月06日全国不同产地冬瓜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.23元/斤 | 8.7% |
河南省鹿邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.25元/斤 | 8% |
江苏省大丰区 | 黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.27元/斤 | 7.41% |
河南省通许县 | 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.24元/斤 | 4.17% |
湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.24元/斤 | 4.17% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月06日全国不同产地冬瓜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月06日价格 | 2023年08月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省莘县 | 白皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.28元/斤 | -46.43% |
广西武鸣区 | 毛节瓜 | 0.30元/斤 | 0.45元/斤 | -33.33% |
广西玉州区 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
河南省临颍县 | 小冬瓜 | 0.19元/斤 | 0.22元/斤 | -13.64% |
江苏省通州区 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.27元/斤 | -11.11% |
河南省中牟县 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 0.22元/斤 | -9.09% |
河南省中牟县 | 白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.30元/斤 | -6.67% |
河南省睢阳区 | 黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.45元/斤 | -6.67% |
湖北省嘉鱼县 | 白皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.35元/斤 | -5.71% |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.42元/斤 | -4.76% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月06日全国不同产地冬瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心