(相关资料图)
华安CES港股通精选100ETF(513900)7月6日盘中跌2.24%,最新单位净值为0.8310。
该基金最近一周跌0.32%,近一个月涨2.57%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2018年4月27日,基金经理为倪斌、徐宜宜、苏圻涵,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.89亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 6.48 | 2188.51 | 11.60 |
汇丰控股 | 00005 | 40.00 | 1862.87 | 9.87 |
友邦保险 | 01299 | 23.20 | 1678.58 | 8.90 |
美团-W | 03690 | 11.68 | 1467.51 | 7.78 |
香港交易所 | 00388 | 2.49 | 759.00 | 4.02 |
中国财险 | 02328 | 61.80 | 433.34 | 2.30 |
小米集团-W | 01810 | 34.38 | 364.17 | 1.93 |
药明生物 | 02269 | 8.35 | 355.25 | 1.88 |
百胜中国 | 09987 | 0.82 | 354.32 | 1.88 |
新鸿基地产 | 00016 | 3.40 | 327.40 | 1.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)