(相关资料图)
6月29日,生意社锰硅基准价为6566.67元/吨,与本月初(6725.00元/吨)相比,下降了-2.35%。
锰硅年度统计(2022-06-29 -- 2023-06-29, 元/吨)当日价 | 6566.67 |
日涨幅 | 0.03% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6565.00 |
最大值 | 7930.00 |
中位值 | 7247.5 |
顶位差 | -1363.33 |
底位差 | 1.67 |
平均值 | 7117.06 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。