【资料图】
5月31日,生意社螺纹钢基准价为3502.22元/吨,与本月初(3777.78元/吨)相比,下降了-7.29%。
螺纹钢年度统计(2022-05-31 -- 2023-05-31, 元/吨)当日价 | 3502.22 |
日涨幅 | 0.03% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3461.11 |
最大值 | 4796.67 |
中位值 | 4128.89 |
顶位差 | -1294.45 |
底位差 | 41.11 |
平均值 | 4027.25 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。