(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,*ST新联因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新联当日收报1.30元,涨跌幅4.84%,换手率3.85%,成交额9487.63万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅16.07%,累计偏离值16.44%,区间成交额1.88亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券北京荣华中路营业部 | 2782.92 | 0 | 2782.92 |
2 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 426.57 | 219.29 | 207.27 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 336.02 | 168.65 | 167.37 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 327.67 | 186.81 | 140.86 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 266.34 | 271.3 | -4.96 |
合计 | - | 4139.52 | 846.05 | 3293.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券晋江世纪大道营业部 | 264.57 | 390.41 | -125.84 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 155.31 | 354.35 | -199.05 |
3 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 0 | 271.56 | -271.56 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 266.34 | 271.3 | -4.96 |
5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 58.99 | 270.87 | -211.88 |
合计 | - | 745.21 | 1558.49 | -813.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。