普源精电4月24日发布消息,2023年3月1日-2023年4月14日,公司接待华商基金等多家机构调研,接待人员董事长 王悦,董事会秘书、首席战略官 程建川,证券事务代表 刘昊天,董事会办公室 吕妮娜,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、2022年业绩说明 2022年,公司经营业绩取得了丰硕的成果,营业收入达到6.3亿元,同比增长30.30%;不含股份支付费用净利润达到1.45亿元,同比增长84.15%;不含股份支付净利率达到23.04%,同比增长6.74pct;毛利率达到52.39%(不含股份支付为53.15%),同比增长1…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信资管 | 资产管理公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | Indus Capital | 其它 |
4 | 安信计算机 | 其它 |
5 | GF SECURITIES | 证券公司 |
6 | LMR Partners Limited | 其它 |
7 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
8 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 其它 |
9 | 復星恒利資產管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普源精电近一年共接待1383家机构2210次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-13 | 252 | 1.67 | 1.91 | 1.72 | 2.27 | 3.65 | 1.62 |
2023-01-31 | 275 | 5.31 | 5.21 | 3.89 | 4.37 | 6.71 | 4.17 |
2023-01-10 | 181 | -0.46 | -2.07 | 3.05 | -0.28 | -5.05 | -0.42 |
2022-11-30 | 163 | 4.55 | -5.54 | -6.07 | 3.47 | -8.28 | -8.71 |
2022-11-14 | 557 | 7.74 | 12.02 | 3.17 | 5.84 | 12.68 | 4.77 |
2022-10-24 | 98 | -4.82 | -6.73 | -4.16 | -4.65 | -3.30 | -8.06 |
2022-08-25 | 304 | 3.04 | -8.18 | -1.09 | 3.26 | -6.42 | 0.82 |
2022-07-15 | 129 | 1.09 | -6.61 | 0.59 | 0.05 | -6.37 | 2.44 |
2022-06-23 | 41 | -1.22 | -5.48 | 8.90 | -2.39 | -8.73 | 6.61 |
2022-06-20 | 20 | -0.63 | 1.17 | 1.95 | -0.52 | -1.46 | -1.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,珀莱雅、松井股份、联赢激光、金迪克、中国通号等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688157 | 松井股份 | 116 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
688518 | 联赢激光 | 79 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688670 | 金迪克 | 77 | 电话会议 | 2023-04-20 |
688009 | 中国通号 | 1 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。